神奈川県内や東京都内のお客さまにも対応いたします
両制度の概略につきましては、こちらをご参照下さい。(制度融資は東京都新宿区を例示しています)
両制度の違いは以下の通りとなります。
日本政策金融公庫の新規開業資金 | 信用保証協会 | |
---|---|---|
対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 ただし、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る。(創業計画書の提出等をする必要あり) |
|
融資 限度額 | 7,200万円 (うち運転資金4,800万円) | 2,000万円 ※条件により1,000万円または1,500万円 |
自己資金要件 | 特になし | 特になし |
資金 使途 | 事業開始時または事業開始後に必要となる設備資金および運転資金 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
融資 期間 |
| 7年以内(うち据置期間12か月以内) |
金利 | おおよそ1%~3.3% | 貸付利率 2.1%以下 本人負担 0.7%以下 利子補給 1.4%以下 保証料補助 支払った保証料の1/2を補助(限度額26万 |
担保・ 保証人 | 要相談(金利条件と連動) | 原則必要なし |
零細・中小企業向けに都道府県等による各種融資制度がございます。当事務所では、都道府県等の融資制度を積極的に活用した資金調達を支援しております。一部融資制度には、「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について、財務諸表の作成に携わった公認会計士又は税理士が適用状況を確認した書類 を提出書類とするものもございます。当事務所をご利用頂ければ、こうした融資制度の利用も可能となりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
ここでは、東京都の零細・中小企業向け融資制度の概要をご説明いたします。
小規模企業向け融資 小口 | |
---|---|
対象者 | 常時使用する従業員数が20人以下の会社又は個人 |
融資限度額 | 2,000万円(全国の保証協会の保証付融資の合計残⾼を含める) |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資期間 | 運転資⾦ 7年以内(据置期間 1年以内を含む) 設備資⾦ 10年以内(据置期間1年以内を含む) |
金利 | 2.5%以内(融資期間、固定・変動により異なる) |
返済方法 | 分割返済 |
小規模企業向け融資 小規模企業 | |
---|---|
対象者 | 中⼩企業者で従業員数が30⼈ (卸売業、⼩売業⼜はサービス業を主たる事業とする事業者については10⼈以下) |
融資限度額 | 8,000万円 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資期間 | 運転資⾦ 7年以内(据置期間 6 か⽉以内を含む) 設備資⾦ 10年以内(据置期間 6 か⽉以内を含む) |
金利 | 2.7%以内(融資期間、固定・変動により異なる) |
返済方法 | 分割返済(元金据置期間は6ヶ月以内) |
一般事業融資 クイック | |
---|---|
対象者 |
|
融資限度額 | 5,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資期間 | 5年以内 |
金利 | 金融機関所定利率 |
返済方法 | 分割返済(据置期間なし) |
必要書類 | 下記の内、いずれかの書類
|